类别:安全阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

一、A41H、A41Y弹簧微启封闭式安全阀概述:
我公司A41H、A41Y弹簧微启封闭式安全阀适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
二、A41H、A41Y弹簧微启封闭式安全阀主要零部件材料:
NO  | 零件名称  | A41H-C/KA41Y-C材料  | A41Y-P/KA41Y-P材料  | A41Y-R/KA41Y-R材料  | 
1  | 阀体  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
2  | 阀座  | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
3  | 调节圈  | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
4  | 阀瓣  | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
5  | 导向套  | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
6  | 阀盖  | ZG230-450  | ZG230-450  | ZG230-450  | 
7  | 弹簧  | 50CrVA  | 50CrVA包覆氟塑料  | 50CrVA包覆氟塑料  | 
8  | 阀杆  | 2Cr13  | 2Cr13  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
9  | 调整螺杆  | 45  | 2Cr13  | 2Cr13  | 
10  | 保护罩  | ZG200-400  | ZG200-400  | ZG200-400  | 
  | 密封面材料  | 堆焊D507  | 堆焊Co基硬质合金  | |
三、A41H、A41Y弹簧微启封闭式安全阀外形尺寸和连接尺寸:
A41H-64  | 20  | 15  | 130  | 90  | 51  | 68  | 20  | 2  | 4  | 4-18  | 100  | 95  | 268  | 
25  | 20  | 140  | 100  | 58  | 78  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 100  | 95  | 268  | |
32  | 25  | 155  | 110  | 66  | 82  | 24  | 2  | 4  | 4-23  | 115  | 105  | 279  | |
40  | 32  | 170  | 125  | 76  | 95  | 24  | 3  | 4  | 4-23  | 135  | 115  | 330  | |
50  | 40  | 180  | 135  | 88  | 105  | 26  | 3  | 4  | 4-23  | 160  | 125  | 360  | |
65  | 50  | 205  | 160  | 110  | 130  | 28  | 3  | 4  | 8-23  | 175  | 160  | 503  | |
80  | 65  | 215  | 170  | 121  | 140  | 30  | 3  | 4  | 8-23  | 175  | 160  | 498  | |
100  | 80  | 250  | 200  | 150  | 168  | 32  | 3  | 4.5  | 8-26  | 190  | 180  | 530  | |
150  | 100  | 345  | 280  | 204  | 240  | 38  | 3  | 4.5  | 8-34  | 280  | 260  | 657  | |
A41H-100  | 20  | 15  | 130  | 90  | 51  | 68  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 100  | 95  | 268  | 
25  | 20  | 140  | 100  | 58  | 78  | 24  | 2  | 4  | 4-18  | 100  | 95  | 268  | |
32  | 25  | 155  | 110  | 66  | 82  | 24  | 2  | 4  | 4-23  | 115  | 105  | 279  | |
40  | 32  | 170  | 125  | 76  | 95  | 26  | 3  | 4  | 4-23  | 135  | 115  | 330  | |
50  | 40  | 195  | 145  | 88  | 112  | 28  | 3  | 4  | 4-26  | 160  | 125  | 360  | |
65  | 50  | 220  | 170  | 110  | 138  | 32  | 3  | 4  | 8-26  | 175  | 160  | 503  | |
80  | 65  | 230  | 180  | 121  | 148  | 34  | 3  | 4  | 8-26  | 175  | 160  | 498  | |
100  | 80  | 265  | 210  | 150  | 172  | 38  | 3  | 4.5  | 8-30  | 190  | 180  | 530  | |
150  | 100  | 355  | 290  | 204  | 250  | 46  | 3  | 4.5  | 12-34  | 280  | 260  | 657  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

