类别:安全阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

主要零部件材料:
NO  | 零件名称  | 材料  | 
1  | 阀体  | WCB  | 
2  | 阀座  | ZG2Cr13  | 
3  | 调节圈  | ZG2Cr13  | 
4  | 阀瓣  | 2Cr13  | 
5  | 导向套  | 2Cr13  | 
6  | 阀盖  | ZG230-450  | 
7  | 弹簧  | 50CrVA  | 
8  | 阀杆  | 2Cr13  | 
9  | 扳手  | ZG200-400  | 
10  | 调整螺杆  | 45  | 
11  | 保护罩  | ZG200-400  | 
  | 密封面材料  | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金  | 
外形尺寸和连接尺寸:
A47H-40  | 20  | 15  | 105  | 75  | 51  | 55  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 100  | 85  | 270  | 
25  | 20  | 115  | 85  | 58  | 65  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 100  | 85  | 270  | |
32  | 25  | 140  | 100  | 66  | 78  | 18  | 2  | 4  | 4-18  | 115  | 100  | 312  | |
40  | 32  | 150  | 110  | 76  | 85  | 18  | 3  | 4  | 4-18  | 120  | 110  | 320  | |
50  | 40  | 165  | 125  | 88  | 100  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 135  | 120  | 390  | |
65  | 50  | 185  | 145  | 110  | 120  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 140  | 130  | 395  | |
80  | 65  | 200  | 160  | 121  | 135  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 160  | 135  | 400  | |
100  | 80  | 235  | 190  | 150  | 160  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 170  | 160  | 600  | |
125  | 100  | 270  | 220  | 176  | 188  | 28  | 3  | 4.5  | 8-26  | 190  | 190  | 620  | |
150  | 125  | 300  | 250  | 204  | 218  | 30  | 3  | 4.5  | 8-26  | 205  | 195  | 625  | |
200  | 150  | 375  | 320  | 260  | 282  | 38  | 3  | 4.5  | 12-30  | 240  | 230  | 798  | |
250  | 200  | 450  | 385  | 313  | 345  | 42  | 3  | 4.5  | 12-34  | 350  | 320  | 981  | |
300  | 250  | 515  | 450  | 364  | 408  | 46  | 4  | 4.5  | 16-34  | 350  | 320  | 1005  | |
A47H-64 A47Y-64  | 20  | 15  | 130  | 90  | 51  | 68  | 20  | 2  | 4  | 4-18  | 100  | 95  | 301  | 
25  | 20  | 140  | 100  | 58  | 78  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 100  | 95  | 301  | |
32  | 25  | 155  | 110  | 66  | 82  | 24  | 2  | 4  | 4-23  | 115  | 105  | 312  | |
40  | 32  | 170  | 125  | 76  | 95  | 24  | 3  | 4  | 4-23  | 135  | 115  | 366  | |
50  | 40  | 180  | 135  | 88  | 105  | 26  | 3  | 4  | 4-23  | 160  | 125  | 396  | |
65  | 50  | 205  | 160  | 110  | 130  | 28  | 3  | 4  | 8-23  | 175  | 160  | 570  | |
80  | 65  | 215  | 170  | 121  | 140  | 30  | 3  | 4  | 8-23  | 175  | 160  | 565  | |
100  | 80  | 250  | 200  | 150  | 168  | 32  | 3  | 4.5  | 8-26  | 190  | 180  | 597  | |
150  | 100  | 345  | 280  | 204  | 240  | 38  | 3  | 4.5  | 8-34  | 280  | 260  | 738  | |
A47H-100 A47Y-100  | 20  | 15  | 130  | 90  | 51  | 68  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 100  | 95  | 301  | 
25  | 20  | 140  | 100  | 58  | 78  | 24  | 2  | 4  | 4-18  | 100  | 95  | 301  | |
32  | 25  | 155  | 110  | 66  | 82  | 24  | 2  | 4  | 4-23  | 115  | 105  | 312  | |
40  | 32  | 170  | 125  | 76  | 95  | 26  | 3  | 4  | 4-23  | 135  | 115  | 366  | |
50  | 40  | 195  | 145  | 88  | 112  | 28  | 3  | 4  | 4-26  | 160  | 125  | 396  | |
65  | 50  | 220  | 170  | 110  | 138  | 32  | 3  | 4  | 8-26  | 175  | 160  | 570  | |
80  | 65  | 230  | 180  | 121  | 148  | 34  | 3  | 4  | 8-26  | 175  | 160  | 565  | |
100  | 80  | 265  | 210  | 150  | 172  | 38  | 3  | 4.5  | 8-30  | 190  | 180  | 597  | |
150  | 100  | 355  | 290  | 204  | 250  | 46  | 3  | 4.5  | 12-34  | 280  | 260  | 738  | 
产品结构图
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

