类别:安全阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

一、A42Y弹簧全启封闭式安全阀概述:
我公司A42Y弹簧全启封闭式安全阀适用于工作温度≤300℃空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性的介质的设备和管路上,作为超压保护装置。
二、A42Y弹簧全启封闭式安全阀主要零部件材料:
NO.  | 零件名称  | A42Y-C/KA42Y-C材料  | A42Y-P/KA42Y-P材料  | A42Y-R材料  | DA42Y-P材料  | 
1  | 阀座  | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG1Cr18Ni9Ti  | 
2  | 阀体  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti  | 
3  | 调节圈  | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
4  | 反冲盘  | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
5  | 阀瓣  | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
6  | 导向套  | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
7  | 阀盖  | ZG230-450  | ZG230-450  | ZG230-450  | ZG1Cr18Ni9Ti  | 
8  | 弹簧  | 50CrVA  | 50CrVA包覆氟塑料  | 50CrVA包覆氟塑料  | 50CrVA  | 
9  | 阀杆  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
10  | 调整螺杆  | 45  | 2Cr13  | 2Cr13  | 2Cr13  | 
11  | 阀帽  | ZG200-400  | ZG200-400  | ZG200-400  | ZG230-450  | 
  | 密封面材料  | 堆焊Co基硬质合金  | |||
三、A42Y弹簧全启封闭式安全阀外形尺寸和连接尺寸:
型号  | 公称通径  | do  | D  | K  | g  | g1  | b  | f  | f1  | Z-ød  | L  | L1  | ≈H  | 
A42Y-16C   | 20  | 15  | 105  | 75  | 
  | 55  | 16  | 2  | 
  | 4-14  | 110  | 95  | 378  | 
25  | 16  | 115  | 85  | 
  | 65  | 16  | 2  | 
  | 4-14  | 110  | 95  | 378  | |
32  | 20  | 140  | 100  | 
  | 78  | 18  | 2  | 
  | 4-18  | 115  | 100  | 378  | |
40  | 25  | 150  | 110  | 
  | 85  | 18  | 3  | 
  | 4-18  | 120  | 110  | 406  | |
50  | 32  | 165  | 125  | 
  | 100  | 20  | 3  | 
  | 4-18  | 135  | 120  | 450  | |
65  | 40  | 185  | 145  | 
  | 120  | 20  | 3  | 
  | 4-18  | 160  | 140  | 520  | |
80  | 50  | 200  | 160  | 
  | 135  | 20  | 3  | 
  | 8-18  | 170  | 135  | 525  | |
100  | 65  | 220  | 180  | 
  | 155  | 22  | 3  | 
  | 8-18  | 195  | 175  | 690  | |
125  | 80  | 250  | 210  | 
  | 185  | 22  | 3  | 
  | 8-18  | 210  | 190  | 780  | |
150  | 100  | 285  | 240  | 
  | 210  | 24  | 3  | 
  | 8-23  | 255  | 230  | 838  | |
200  | 125  | 340  | 295  | 
  | 265  | 26  | 3  | 
  | 12-23  | 300  | 260  | 992  | |
250  | 150  | 405  | 355  | 
  | 320  | 30  | 3  | 
  | 12-26  | 350  | 320  | 1266  | |
300  | 220  | 460  | 410  | 
  | 375  | 30  | 4  | 
  | 12-26  | 370  | 350  | 1283  | |
350  | 250  | 520  | 470  | 
  | 435  | 34  | 4  | 
  | 16-26  | 500  | 450  | 1520  | |
400  | 280  | 580  | 525  | 
  | 485  | 36  | 4  | 
  | 16-30  | 500  | 450  | 1530  | |
A42Y-25C  | 20  | 15  | 105  | 75  | 
  | 55  | 16  | 2  | 
  | 4-14  | 110  | 95  | 378  | 
25  | 16  | 115  | 85  | 
  | 65  | 16  | 2  | 
  | 4-14  | 110  | 95  | 378  | |
32  | 20  | 140  | 100  | 
  | 78  | 18  | 2  | 
  | 4-18  | 115  | 100  | 378  | |
40  | 25  | 150  | 110  | 
  | 85  | 18  | 3  | 
  | 4-18  | 120  | 110  | 406  | |
50  | 32  | 165  | 125  | 
  | 100  | 20  | 3  | 
  | 4-18  | 135  | 120  | 450  | |
65  | 40  | 185  | 145  | 
  | 120  | 22  | 3  | 
  | 8-18  | 160  | 140  | 520  | |
80  | 50  | 200  | 160  | 
  | 135  | 22  | 3  | 
  | 8-18  | 170  | 135  | 525  | |
100  | 65  | 230  | 190  | 
  | 160  | 24  | 3  | 
  | 8-23  | 195  | 175  | 690  | |
125  | 80  | 270  | 220  | 
  | 188  | 28  | 3  | 
  | 8-26  | 210  | 190  | 780  | |
150  | 100  | 300  | 250  | 
  | 218  | 30  | 3  | 
  | 8-26  | 255  | 230  | 838  | |
200  | 125  | 360  | 310  | 
  | 278  | 34  | 3  | 
  | 12-26  | 300  | 260  | 992  | |
250  | 150  | 425  | 370  | 
  | 332  | 36  | 3  | 
  | 12-30  | 350  | 320  | 1266  | |
300  | 220  | 485  | 430  | 
  | 390  | 40  | 4  | 
  | 16-30  | 370  | 350  | 1283  | 
四、A42Y弹簧全启封闭式安全阀外形尺寸和连接尺寸:
A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40(P)  | 20  | 15  | 105  | 75  | 51  | 55  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 110  | 95  | 378  | 
25  | 16  | 115  | 85  | 58  | 65  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 110  | 95  | 378  | |
32  | 20  | 140  | 100  | 66  | 78  | 18  | 2  | 4  | 4-18  | 115  | 100  | 378  | |
40  | 25  | 150  | 110  | 76  | 85  | 18  | 3  | 4  | 4-18  | 120  | 110  | 406  | |
50  | 32  | 165  | 125  | 88  | 100  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 135  | 120  | 450  | |
65  | 40  | 185  | 145  | 110  | 120  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 160  | 140  | 520  | |
80  | 50  | 200  | 160  | 121  | 135  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 170  | 135  | 525  | |
100  | 65  | 235  | 190  | 150  | 160  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 195  | 175  | 690  | |
125  | 80  | 270  | 220  | 176  | 188  | 28  | 3  | 4.5  | 8-26  | 210  | 190  | 780  | |
150  | 100  | 300  | 250  | 204  | 218  | 30  | 3  | 4.5  | 8-26  | 255  | 230  | 838  | |
200  | 125  | 375  | 320  | 260  | 282  | 38  | 3  | 4.5  | 12-30  | 300  | 260  | 992  | |
250  | 150  | 450  | 385  | 313  | 345  | 42  | 3  | 4.5  | 12-34  | 350  | 320  | 1266  | |
A42Y-64   | 20  | 10  | 125  | 90  | 51  | 68  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 96  | 85  | 264  | 
25  | 16  | 140  | 100  | 58  | 78  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 110  | 100  | 277  | |
32  | 20  | 155  | 110  | 66  | 82  | 24  | 2  | 4  | 4-23  | 130  | 110  | 289  | |
40  | 25  | 170  | 125  | 76  | 95  | 24  | 3  | 4  | 4-23  | 130  | 120  | 319  | |
50  | 32  | 180  | 135  | 88  | 105  | 26  | 3  | 4  | 4-23  | 135  | 130  | 389  | |
65  | 40  | 205  | 160  | 110  | 130  | 28  | 3  | 4  | 8-23  | 175  | 160  | 493  | |
80  | 50  | 215  | 170  | 121  | 140  | 30  | 3  | 4  | 8-23  | 175  | 160  | 483  | |
100  | 65  | 250  | 200  | 150  | 168  | 32  | 3  | 4.5  | 8-26  | 195  | 195  | 613  | |
150  | 100  | 345  | 280  | 204  | 240  | 38  | 3  | 4.5  | 8-34  | 280  | 265  | 894  | |
A42Y-100  | 20  | 10  | 125  | 90  | 51  | 68  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 96  | 85  | 264  | 
25  | 16  | 140  | 100  | 58  | 78  | 24  | 2  | 4  | 4-18  | 110  | 100  | 277  | |
32  | 20  | 155  | 110  | 66  | 82  | 24  | 2  | 4  | 4-23  | 130  | 110  | 289  | |
40  | 25  | 170  | 125  | 76  | 95  | 26  | 3  | 4  | 4-23  | 130  | 120  | 319  | |
50  | 32  | 195  | 145  | 88  | 112  | 28 Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

