产品中心  
  
    
  
  天然气立式止回阀
            类别:放料阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次


产品型号:H42N
性能规范:
公称压力PN  | 2.5  | 4.0  | 
 MPa 
  | 
壳体试验压力PT  | 3.75  | 6.0  | |
高压密封试验压力  | 2.75  | 4.4  | |
适用介质  | 液化气、天然气等  | ||
适用温度  | -40∽+80℃  | ||
法兰连接标准  | JB/T 79-94  | ||
H41N-25/40止回阀
  通径(DN):25∽200(mm)
  压力(PN):2.5,4.0MPa
    主要外型尺寸和连接尺寸:
PN  | DN  | H  | D  | D1  | D2  | b  | f  | Z-φd  | 
2.5MPa  | 25  | 105  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 
32  | 150  | 135  | 100  | 78  | 18  | 3  | 4-18  | |
40  | 160  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | |
50  | 170  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | |
65  | 180  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8-18  | |
80  | 200  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-18  | |
100  | 210  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-23  | |
150  | 300  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-25  | |
200  | 380  | 360  | 310  | 278  | 34  | 4  | 12-25  | 
Copyright © 上海沪贡阀门制造有限公司 版权所有
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

