类别:截止阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

我公司法兰截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。公称压力1.6MPa-16.0MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
二、J41H法兰截止阀产品特点:
(1)结构简单,制造和维修比较方便
(2)工作行程小,启闭时间短
(3)密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长
三、J41H法兰截止阀执行标准:
(1)设计规范:GB/T 12235
(2)结构长度:GB/T 12221
(3)法兰连接:JB/T 79
(4)试验与检验:JB/T 9002
(5)产品标识:GB/T 12220
(6)供货规范:JB/T 7928
四、J41H法兰截止阀产品结构:

J
五、J41H法兰截止阀应用规范:
型号  | 公称压力  | 试验压力  | 工作温度(℃)  | 适用介质  | ||
强度(水)(Mpa)  | 密封(水)空气(Mpa)  | 低压密封空气(Mpa)  | ||||
J41W-16P(R)  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | ≤200  | NITRIC ACID  | 
J41W-25P(R)  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | 0.6  | ≤200  | 硝酸类  | 
ACETIC ACID  | ||||||
醋酸类  | ||||||
NITRIV ACID  | ||||||
硝酸类  | ||||||
J41W-40P(R)  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | ≤200  | ACETIC ACID  | 
J41W-64P(R)  | 6.4  | 9.6  | 7.0  | 0.6  | ≤200  | 醋酸类  | 
六、J41H法兰截止阀主要零部件材质:
零件名称  | ZG1Cr18Ni9Ti系列  | ZG00Cr18Ni10系列  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列  | ZG00Cr17Ni14Mo2系列  | WCB系列  | 
阀体/阀盖  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG00Cr17Ni14Mo2  | WCB  | 
阀瓣  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG00Cr17Ni14Mo2  | 1Cr13  | 
阀杆  | ZG1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr17Ni14Mo2  | 1Cr13  | 
填料  | PTFE编织  | PTFE编织  | PTFE编织  | PTFE编织  | 石墨  | 
垫片  | 304+PTFE  | 304L+PTFE  | 316+PTFE  | 316L+PTFE  | 石墨+304  | 
压盖  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG00Cr17Ni14Mo2  | WCB  | 
填料压环  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr17Ni14Mo2  | 1Cr13  | 
螺栓  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 35CrMoA  | 
螺母  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 45  | 
七、J41H法兰截止阀1.6MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
L  | mm  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 850  | 950  | 
H  | mm  | 200  | 243  | 253  | 280  | 312  | 321  | 325  | 355  | 415  | 460  | 510  | 700  | 975  | 1115  | 1250  | 1380  | 
W  | mm  | 120  | 140  | 160  | 160  | 200  | 200  | 240  | 240  | 280  | 320  | 360  | 560  | 600  | 700  | 800  | 900  | 
重量  | kg  | 5  | 6.5  | 7  | 13.5  | 16  | 32  | 45  | 60  | 80  | 107  | 134  | 268  | 449  | 663  | 750  | 1170  | 
<span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

