类别:球阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

一、FQ41F防火防静电概述
我公司本实用新型涉及一种球阀,尤其涉及一种具有防火防静电功能的球阀。本实用新型的目的是提供一种能够有效消除静电,并且在外界着火的情况下具有良好密封作用,从而防止可燃的或有毒介质泄漏的球阀。防火结构、防静电结构常见于软密封球阀。红色圈位置为防火设计,即阀座为四氟材料镶嵌在不锈钢材质内侧,阀座后加装弹簧装置,如发生火险,软密封材料软化后,由于弹簧回位,金属圈将压住球体,阻止泄漏。防静电结构一般加装于阀杆和球体中间,导出静电。准确的说,应该叫做火灾安全型,常见的做法主要是阀座设计方面和填料选择,软密封浮动球阀设计成发生火灾时软的座环烧毁,球体向下游移动,座环保持架或是阀体上的一个密封环状区域就会压在球体上,从而代替原来的座环,维持密封状态,软密封固定球只能靠保持环;金属密封不存在,本质就是火灾安全的;填料也一样,主要是不用常规的四氟或增强型四氟做填料,而是采用不会燃烧的柔性石墨做填料;另外,对于软阀座球阀,设置防静电装置,及时导走金属球和非金属阀座摩擦产生的静电也是很有必要的。
二、FQ41F防火防静电球阀用途及特点:
   我公司FQ41F防火防静电球阀被广泛的应用在石油炼制、长输管线、化工、造纸、制药、水利、电力、市政、钢铁等行业,适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 
2. 结构简单、体积小、重量轻。 
3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。 
4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。 
5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。 
6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。 
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
三、FQ41F防火防静电球阀产品技术参数:
适用温度:小于300℃ 驱动方式:手动、气动、电动、液动等。公称通径:DN15-DN250 ,1/2"~10"
压力等级   | 试验压力(MPa)   | ||
公称压力(PN)   | 磅级(Class)   | 壳体试验   | 密封试验   | 
1.0   | -   | 1.5   | 1.1   | 
1.6   | -   | 2.5   | 1.76   | 
2.5   | -   | 3.8   | 2.75   | 
4.0   | -   | 6.0   | 4.4   | 
6.4   | -   | 9.6   | 7.04   | 
-   | 150   | 3.0   | 2.2   | 
-   | 300   | 7.6   | 5.6   | 
-   | 600   | 15.0   | 11.0   | 
-   | 10K   | 2.4   | 1.5   | 
-   | 20K   | 5.8   | 4.0   | 

序号NO.  | 零件名称  | 材质  | |
GB  | ASTM  | ||
1  | 阀体  | WCB  | A216-WCB  | 
2  | 密封圈  | PTFE  | PTFE  | 
3  | 球体  | 1Cr18Ni9Ti  | SS304  | 
4  | 螺母  | 35  | A194-2H  | 
5  | 螺柱  | 35CrMoA  | A193-B7  | 
6  | 石体  | WCB  | A216-WCB  | 
7  | 垫片  | 柔性石墨+不锈钢  | B12.10-304/F.G  | 
8  | 填料  | PTFE  | PTFE  | 
9  | 填料压盖  | WCB  | A216-WCB  | 
0  | 定位片  | 25  | A105  | 
11  | 挡圈  | 65Mn  | AISI 1066  | 
12  | 手柄  | K33  | A47-667 Gr.32510  | 
13  | 阀杆  | 1Cr33  | A276-410  | 
14  | 螺钉  | 35  | A193-B7  | 
15  | 止推垫片  | PTFE  | PTFE  | 

| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
FQ41F防火防静电球阀
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
FQ41F防火防静电球阀
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
FQ41F防火防静电球阀
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
FQ41F防火防静电球阀
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
序号NO.  | 零件名称  | 材质  | |
GB  | ASTM  | ||
1  | 阀体  | WCB  | A216-WCB  | 
2  | 密封圈  | PTFE  | PTFE  | 
3  | 球体  | 1Cr18Ni9Ti  | SS304  | 
4  | 螺母  | 35  | A194-2H  | 
5  | 螺柱  | 35CrMoA  | A193-B7  | 
6  | 石体  | WCB  | A216-WCB  | 
7  | 垫片  | 柔性石墨+不锈钢  | B12.10-304/F.G  | 
8  | 填料  | PTFE  | PTFE  | 
9  | 填料压盖  | WCB  | A216-WCB  | 
0  | 定位片  | 25  | A105  | 
11  | 挡圈  | 65Mn  | AISI 1066  | 
12  | 手柄  | K33  | A47-667 Gr.32510  | 
13  | 阀杆  | 1Cr33  | A276-410  | 
14  | 螺钉  | 35  | A193-B7  | 
15  | 止推垫片  | PTFE  | PTFE  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

