产品中心  
  
    
  
  Q615F气动三通球阀
            类别:球阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

一、Q615F气动三通内螺球阀
二、Q615F气动三通内螺球阀技术规范 Technical specification
设计依据 Design reference  | GB标准  | ANSI标准  | 
设计标准 Design standard  | GB/12237  | ANSI B16.34  | 
连接法兰尺寸 Connecting Flange Size  | GB/9113、JB/T79  | ANSI B16.5  | 
试验和检验 Test&inspection  | JB/T9002  | API 598  | 
※注:我公司Q611F系列球阀结构长度及连接对夹法兰尺寸根据客户要求设计制造。
Note:The structural length and connecting flange size of ball valve 
         series can be designed and manufactured as per users requirements.
三、Q615F气动三通内螺球阀主要零件材质表 Form of Major Parts Materials       
序号 NO  | 零件名称 Accessory name  | 材质  Material  | 
1  | 接头 Connector  | 不锈钢CF8、CF8M Stainless Steel CF8、CF8M  | 
2  | 阀座 Seat  | PTFE  | 
3  | 球体 Ball  | 不锈钢304、316 Stainless Steel 304、316  | 
4  | 垫片 Gasket  | PTFE  | 
5  | 阀体 Body  | 不锈钢CF8、CF8M Stainless Steel CF8、CF8M  | 
6  | 螺栓 Bolt  | 不锈钢304 Stainless Steel 304  | 
7  | 阀杆 Stem  | 不锈钢304、316 Stainless Steel 304、316  | 
8  | 垫片 Gasket  | PTFE  | 
9  | 填料 Packing  | PTFE  | 
10  | 压盖 Gland  | 不锈钢304、316 Stainless Steel 304、316  | 
11  | 连接支架 Connectiong Yoke  | 不锈钢CF8 Stainless Steel CF8  | 
12  | 连接套 Connection Set  | 不锈钢304 Stainless Steel 304  | 
13  | 螺栓 Bolt  | 不锈钢304 Stainless Steel 304  | 
14  | 气动装置 Pneumatic Device  | 
 ※ 注:主要零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况条件或用户特殊要求设计        
Note: The main spare parts and sealing-ring materials of ball valve series be
         options as perreal working conditions and the user special requirements.

四、Q615F气动三通内螺球阀主要外形及连接法兰尺寸HGQ641(F、H)Mani Outline and Connecting Flang Size
公称通径 DN Nominal siza  | 外形尺寸  Outline Siza  | |||||||
1.6~6.4Mpa  | ||||||||
G  | L  | LO  | H  | L1  | L2  | S  | d  | |
15  | 1/2〞  | 68  | 34  | 130  | 140  | 62  | 26  | 10  | 
20  | 3/4〞  | 78  | 39  | 135  | 140  | 62  | 32  | 15  | 
25  | 1〞  | 86  | 43  | 139  | 140  | 62  | 38  | 20  | 
32  | 1-1/4〞  | 111  | 55.5  | 158  | 164  | 75  | 49  | 25  | 
40  | 1-1/2〞  | 126  | 63  | 165  | 164  | 75  | 56  | 32  | 
50  | 2〞  | 143  | 71.5  | 202  | 190  | 91  | 78  | 38  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

